Date | Titre |
13/11/2018 | Statuts d'Auplata (mis à jour au 8 novembre 2018) |
07/11/2018 | |
02/11/2018 | Statuts d'Auplata (mis à jour au 2 novembre 2018) |
15/10/2018 | ODIRNANE - Suivi du nombre d'actions au 15 octobre 2018 |
18/09/2018 | ODIRNANE - Suivi du nombre d'actions au 18 septembre 2018 |
16/08/2018 | ODIRNANE - Suivi du nombre d'actions au 16 août 2018 |
25/07/2018 | ODIRNANE - Suivi du nombre d'actions au 25 juillet 2018 |
19/07/2018 | ODIRNANE - Suivi du nombre d'actions au 19 juillet 2018 |
16/07/2018 | Descriptif du programme de rachat d'actions soumis à l'assemblée générale mixte du 16 juillet 2018 |
19/06/2018 | ODIRNANE - Suivi du nombre d'actions au 19 juin 2018 |
31/05/2018 | ODIRNANE - Suivi du nombre d'actions au 31 mai 2018 |
| ODIRNANE - Suivi du nombre d'actions au 23 mai 2018 |
22/05/2018 | Analyse du cabinet SOFRECO - Programme de travaux de ressources minérales & étude de préfaisabilité - Mine de Yaou |
05/05/2018 | ODIRNANE - Suivi du nombre d'actions au 5 mai 2018 |
17/04/2018 | ODIRNANE - Suivi du nombre d'actions au 17 avril 2018 |
04/04/2018 | ODIRNANE - Suivi du nombre d'actions au 4 avril 2018 |
23/02/2018 | ODIRNANE - Suivi du nombre d'actions au 23 février 2018 |
16/03/2018 | ODIRNANE - Suivi du nombre d'actions au 16 mars 2018 |
23/02/2018 | |
20/02/2018 | |
13/02/2018 | ODIRNANE - Suivi du nombre d'actions au 13 février 2018 |
05/02/2018 | ODIRNANE - Suivi du nombre d'actions au 5 février 2018 |
22/01/2018 | ODIRNANE - Suivi du nombre d'actions au 22 janvier 2018 |
19/01/2018 | OCABSA - Suivi du nombre d'actions au 19 janvier 2018 |
04/01/2018 | Extrait du rapport évaluation financière à la juste valeur (Décembre 2017) |
| Extrait du rapport Sofreco - Yaou Dorlin Scoping Study (Décembre 2017) |