
Financières
En Temps Réel
Suivez les performances de notre compagnie
Action | ||
ISN | FR0013410370 | |
Mnemonic code | ALAMG | |
Reuters | ALAUP.PA | |
Bloomberg | ALAUP :FP | |
Place de cotation | Euronext Paris | |
Marché | Euronext Growth | |
Date d’introduction | 15 décembre 2006 | |
PEA (Plan d’Epargne en Actions) | Oui | |
Service à Règlement Différé (SRD) | Non |
Répartition du Capital
au 18 avril 2023 (1)
Nom de l'actionnaire | Nombre d'actions et de droits de votes | % Du capital et de droits de votes | ||
Fondo de Capital Privado Tribeca Natural Resources Fund (1) | 173.661.417 | 7,50 % | ||
Equitis Gestion agissant en qualité de Fiduciaire de la Fiducie Gestion Auplata Mining Group (1) | 304.504.786 | 13,16 % | ||
Auto-détention (1) | -- | 0,0 % | ||
Flottant | 1.836.047.434 | 79,34 % | ||
Total (2) | 2.314.213.637 | 100 % |
(1) Sur la base des informations portées à la connaissance d'AMG.
(2) Nombre total d'actions composant le capital social au 18 avril 2023