Date | Titre |
06/11/2007 | Auplata participe au salon Actionaria les 16 & 17 novembre 2007 |
15/10/2007 | |
08/10/2007 | |
10/08/2007 | Informations aux médias suite au décès de Peter Bernik |
08/08/2007 | Informations relatives à la normalisation réglementaire de l’industrie minière aurifère guyanaise |
16/07/2007 | Production d’or en progression de 222% au premier semestre 2007 |
27/06/2007 | Auplata transféré sur Alternext à compter du lundi 2 juillet 2007 |
11/06/2007 | Projet de transfert sur Alternext d'Euronext Paris |
24/04/2007 | Résultats annuels 2006 : premiers bénéfices d’exploitation - Second semestre 2006 : marge d’exploitation de près de 10% |
16/04/2007 | Production d’or du premier trimestre 2007 : 242 kg - Chiffre d’affaires du premier trimestre 2007 : 3,6 M€ |
12/03/2007 | Auplata annonce la signature d’un protocole pour l’acquisition de la mine de Délice en Guyane Française |
| Agenda de communication financière pour l'exercice 2007 |
15/01/2007 | Production d'or 2006 : + 99 % - 7,8 M€ de chiffre d'affaires |